• <td id="82mgg"><object id="82mgg"></object></td>
  • <optgroup id="82mgg"><button id="82mgg"></button></optgroup>
  • <sup id="82mgg"><object id="82mgg"></object></sup>
  • 洛寧縣2023年7月政務服務平臺業務統計表

    時間:2023-08-08 10:17:36 來源:洛寧縣政府

    洛寧縣政務服務平臺業務統計表(7月1日-30日)
    納入33個部門,統計時間:2023-7-1至2023-7-30,共受理89798筆,辦結89798筆,辦結率100%
    序號 部門名稱 事項總數 受理量 辦結量
    1 洛寧縣水利局 38 11 11
    2 洛寧縣市場監督管理局 85 169 169
    3 洛寧縣生態環境局 30 3 3
    4 洛寧縣農業農村局 77 943 943
    5 洛寧縣交通運輸局 212 6 6
    6 洛寧縣稅務局 78 78263 78263
    7 洛寧縣財政局 3 0 0
    8 洛寧縣住房和城鄉建設局 133 2 2
    9 洛寧縣住房保障和房產服務中心 41 57 57
    10 洛寧縣教育體育局 67 17 17
    11 洛寧縣衛生健康委員會 101 48 48
    12 洛寧縣自然資源局 172 2 2
    13 洛寧縣不動產登記中心 106 802 802
    14 洛寧縣林業局 39 30 30
    15 洛寧縣應急管理局 21 4 4
    16 洛寧縣民政局 67 258 258
    17 洛寧縣發展和改革委員會 59 37 37
    18 洛寧縣公安局(交警) 39 1202 1202
    19 洛寧縣城市管理局 16 0 0
    20 洛寧縣商業科技和工業信息化局 55 0 0
    21 洛寧縣社會保險中心 170 3553 3553
    22 洛寧縣供電公司 24 9 9
    23 洛寧縣氣象局 3 0 0
    24 洛寧縣煙草局 13 15 15
    25 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
    26 洛寧縣人力資源和社會保障局 74 22 22
    27 洛寧縣醫療保障局 62 1374 1374
    28 洛寧縣消防救援大隊 2 0 0
    29 洛寧縣公安(治安) 2 413 413
    30 洛寧縣公安(城區派出所) 54 2130 2130
    31 洛寧縣公安(出入境) 37 360 360
    32 洛寧縣創業貸款擔保中心 2 35 35
    33 洛寧縣殘疾人聯合會 7 33 33
    亚洲欧美日一线高本道_亚洲性爱av无码_亚洲国产v高清在线观看_永久看片日韩无线免费